純水處理設備
直飲純水
清浥直飲純水系統包括以膜分離技術為核心的制水系統,殺菌系統、循環供水系統、管網系統、自動控制系統及飲水終端,有效去除水中有害重金屬、有機物、細菌及病毒等雜質,分質直供飲用純水。適用于辦公樓、酒店、公寓、別墅、學校、醫院、水廠、工廠等場所。清浥純水,口感清爽,飲用便捷,健康環保,安全無害。
工藝純水
工業生產工藝或清洗用水對凈水要求較高,清浥公司精于傳統處理工藝與膜法處理工藝的完美結合,可以為電力、電子、石油、化工、醫藥、煤碳、飲料、制藥、造紙、鋼鐵等相關行業提供純水和高純水。
產水要求 | 型號 | 適用范圍 |
0.1-1mΩ ·cm | MMF+ACF-AB/CB -> ( MB ) MMF+ACF ( UF l —RO ( 1/2 ) | 電鍍、噴涂、輕工、食品清洗及配料用水 |
5~10mΩ.cm | MMF+ACF->AB/CB ->MB MMF+ACF ( UF) ->RO ( 1/2 ) ->MB ( EDI) | 電子電路、鋰電生產、化工工藝、電廠鍋爐用水 |
15~18mΩ.cm | MMF+ACF ( UF ) ->RO ( 2 ) -> EDI->(MB) > | 醫藥試劑、半導體材料、航空工業用水、 光纖玻璃制造用水 |
部分服務案例
客戶案例:中天綠色精品鋼項目中央水處理廠EPC總承包工程
工藝流程:生產廢水→板式換熱器→自清洗過濾器→UF→兩級RO
UF裝置:6×193t/h
一級RO裝置:6×145t/h
二級RO裝置:5×124t/h
濃水RO裝置:3×49 t/h
運行時間:預計2021年6月
客戶案例:湛江鋼鐵AB系統膜處理裝置項目

設備名稱 | 主要技術參數 | 套數 |
A系統超濾成套裝置 | 1) 單套均時凈產水能力:139 m3/h (20~25℃) 2) 膜組件:日本旭化成/UNA-620AB/外壓式中空纖維PVDF膜 3) 膜數量:52支 4) 裝置回收率:≥90% 5) 過濾方式:微錯流過濾 6) 設備尺寸:7.7×2×3.7m 7) 充水重量:10噸 | 3 |
B系統超濾成套裝置 | 1) 單套均時凈產水能力:120 m3/h (20~25℃) 2) 膜組件:日本旭化成/UNA-620AB/外壓式中空纖維PVDF膜 3) 膜數量:42支 4) 裝置回收率:≥90% 5) 過濾方式:微錯流過濾 6) 設備尺寸:6.4×2×3.7m 7) 充水重量:8.5噸 | 4 |
設備名稱 | 主要技術參數 | 套數 |
A系統一級反滲透成套裝置 | 單套均時凈產水能力:104.2 m3/h (20~25℃),產水通量<16LMH 單套最大凈產水能力:142.5 m3/h (20~25℃) 高壓泵:賽萊默,140m3/h @135m,190m3/h@135m,110kw 膜組件:陶氏/BW30FR-400/34/聚酰胺復合膜 膜數量:180支/套 裝置回收率:≥75% 設備機架尺寸:7.0×1.95×2.55m 8) 充水重量:12噸 | 3 |
A系統二級反滲透成套裝置 | 單套均時凈產水能力:104.2 m3/h (20~25℃),產水通量<28LMH 高壓泵:賽萊默,125m3/h @120m,75kw 膜組件:陶氏/BW30HRLE-440/聚酰胺復合膜 膜數量:90支/套 裝置回收率:≥85% 設備機架尺寸:7.0×1.95×2.55m(兩套設計在一個機架上) 7) 充水重量:12.5噸 | 2 |
B系統反滲透成套裝置 | 單套均時凈產水能力:103 m3/h (20~25℃),產水通量<16LMH 單套最大凈產水能力:117m3/h (20~25℃) 高壓泵:賽萊默,147m3/h @170m,167m3/h@170m,132kw 膜組件:陶氏/BW30FR-400/34/聚酰胺復合膜 膜數量:180支/套 裝置回收率:≥75% 設備機架尺寸:7.0×1.95×2.55m 8) 充水重量:12噸 | 4 |
案例:諾貝麗斯(中國)鋁制品有限公司廢水零排放項目
諾貝麗斯(中國)鋁制品有限公司廢水零排放項目(600T/D)
廢水特點:高含鹽、高含油、高COD
廢水分類及處理工藝:低濃度廢水:沉淀+氣浮+A/O/A/O/MBR+螯合樹脂反應器+一級RO+濃水RO+MVR;高濃度廢水:陶瓷膜系統;污泥:疊螺脫水機+螺旋污泥干化機。
處理效果:回用率可達到90%以上,回用至消防水池。
